Server Save
O Server Save global ocorre todos os dias às 06:00:00.
Informações Gerais
Informação | Quantidade / Duração |
---|---|
Versão do Cliente | 15.00 [Baixe aqui] |
Protection Level | 7 |
Low Level Experience Bonus | 50% |
World Type | Optional PVP ![]() |
Server Rates
Experience Rates
Do Level | Até o Level | Multiplicador |
---|---|---|
1 | 8 | 50x |
9 | 50 | 100x |
51 | 100 | 80x |
101 | 150 | 60x |
151 | 200 | 40x |
201 | 300 | 20x |
301 | 400 | 15x |
401 | 500 | 12x |
501 | 600 | 10x |
601 | 700 | 7x |
701 | 800 | 6x |
801 | 900 | 5x |
901 | 1000 | 4x |
1001 | 1200 | 3x |
1201 | 1400 | 2x |
1401 | 1600 | 1.5x |
1601 | ∞ | 1.2x |
Skill Rates
Do Level | Até o Level | Multiplicador |
---|---|---|
1 | 50 | 50x |
51 | 60 | 30x |
61 | 80 | 15x |
81 | 100 | 10x |
101 | 120 | 5x |
121 | ∞ | 2x |
Magic Level Rates
Do Level | Até o Level | Multiplicador |
---|---|---|
0 | 60 | 25x |
61 | 80 | 15x |
81 | 100 | 10x |
101 | 120 | 5x |
121 | 130 | 3x |
131 | ∞ | 2x |
Informações Adicionais
Informação | Multiplicador |
---|---|
Regeneração de Mana | 1x |
Regeneração de Soul | 1x |
Loot | 2.5x |
Bestiary | 2x |
Bosstiary | 2x |
Spawn | 1x |
Frags
Informação | Quantidade / Duração |
---|---|
Tempo para Diminuir Frags | 24 horas |
Duração da Red Skull | 1 horas |
Duração da Black Skull | 3 horas |
Duração da Orange Skull | 7 horas |
Kills Diárias para Red Skull | 3 |
Kills Semanais para Red Skull | 5 |
Kills Mensais para Red Skull | 10 |